Unsere Gesundheitsvorsorge – Zuchttauglichkeitsuntersuchungen
Genauere Erklärungen zu den einzelnen Krankheiten in der Tabelle „Unsere Gesundheitsvorsorge – Zuchttauglichkeitsuntersuchungen“ finden Sie hier:
| Gentest HCM | Gentest PKD | Gentest PK-def | Gentest SMA | Gentest Faktor- XI-Defizienz | genetische Blutgruppe | HCM-Schall | PKD-schall | HD- Hüft-Röntgen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo | N/N | N/N | N/N | N/N | N/FXI | N/N | o.b.B. | o.b.B. | o.b.B. |
| Pumkin | N/N | N/N | N/N | N/N | N/N | N/N | o.b.B. | o.b.B. | o.b.B. |
| Beanie | N/N | N/N | N/N | N/N | N/N | N/b | |||
| Mini | N/N | N/N | N/N | N/N | N/N | N/N | |||
| Ori | N/N | N/N | N/N | N/N | N/N | N/N | |||
| Hayley | N/N | N/N | N/N | N/N | N/N | N/FXI | |||
Erklärung:
N/N: trägt das Gen nicht.
N/FXI: mischerbig, ist Anlagenträger, d.h. kann das Gen vererben.
N/b: Hat Blutgruppe A, ist aber Anlagenträger für Blutgruppe B
o.b.B.: Ohne besonderen Befund, das heißt Herz, Nieren und Hüften sind gesund.
Unsere Gesundheitsvorsorge – Zuchttauglichkeitsuntersuchungen
